ASN Sorgulama
ASN numarasından veya IP adresinden kuruluşu, yayınlanan IP bloklarını (prefix), ilk/son görülme tarihlerini ve komşu ASN’leri öğrenin.
Yayınlanan IP Blokları 153
| Prefix | İlk görülme | Son görülme |
|---|---|---|
50.115.80.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
50.115.95.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
151.165.216.0/21 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
156.146.96.0/20 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
2605:f500:303::/48 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
168.114.32.0/22 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
69.25.216.0/21 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
2605:f500:402::/48 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
50.115.80.0/22 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
2605:f500:105::/48 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
198.232.115.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
2605:f500:121::/48 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
156.146.96.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
2605:f500:118::/48 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
151.165.212.0/23 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
156.146.103.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
103.38.155.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
68.66.9.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
95.172.66.0/23 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
198.232.125.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
2605:f500:109::/48 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
45.15.193.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
68.66.11.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
168.114.28.0/22 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
2605:f500:108::/48 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
156.146.99.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
64.68.48.0/20 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
50.115.92.0/23 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
69.94.107.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
70.42.24.0/21 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
198.232.112.0/22 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
198.232.114.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
151.165.217.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
68.66.14.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
156.146.106.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
156.146.100.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
45.15.192.0/22 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
66.151.162.0/23 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
2605:f500:8110::/48 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
69.94.96.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
68.66.4.0/22 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
69.94.102.0/23 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
151.165.228.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
185.92.123.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
198.232.113.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
209.251.78.0/23 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
68.66.10.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
64.68.52.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
198.232.127.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
151.165.218.0/23 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
185.175.12.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
2605:f500:102::/48 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
65.38.114.0/23 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
63.251.9.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
2605:f500:110::/48 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
104.193.138.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
198.232.126.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
156.146.104.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
2401:5dc0::/32 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
74.217.141.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
185.92.121.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
50.115.89.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
72.5.100.0/22 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
75.98.16.0/21 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
156.146.101.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
50.115.94.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
12.162.8.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
12.162.9.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
74.217.128.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
69.94.105.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
50.115.87.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
156.146.111.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
103.38.152.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
50.115.93.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
69.94.97.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
2605:f500:103::/48 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
2605:f500:113::/48 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
68.66.6.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
2605:f500:306::/48 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
206.83.11.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
2605:f500:305::/48 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
50.115.90.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
198.232.114.0/23 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
68.66.15.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
156.146.110.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
64.74.188.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
45.133.80.0/22 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
68.66.13.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
198.232.121.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
64.74.184.0/21 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
198.187.206.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
2605:f500:120::/48 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
194.117.238.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
50.115.82.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
198.232.118.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
69.94.108.0/22 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
103.38.153.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
198.232.117.0/24 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
64.95.128.0/22 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
2a02:b50:8000::/34 | 31.10.2026 | 14.11.2026 |
İlk 100 blok gösteriliyor (toplam 153).
Komşu ASN’ler
| ASN | İlişki | Güç |
|---|---|---|
| AS1031 | Upstream (yukarı) | 968 |
| AS1103 | Upstream (yukarı) | 520 |
| AS12552 | Upstream (yukarı) | 477 |
| AS12577 | Upstream (yukarı) | 45 |
| AS12637 | Upstream (yukarı) | 145 |
| AS1267 | Upstream (yukarı) | 288 |
| AS12735 | Upstream (yukarı) | 57 |
| AS12779 | Upstream (yukarı) | 519 |
| AS1299 | Upstream (yukarı) | 17007 |
| AS13030 | Upstream (yukarı) | 1132 |
| AS132132 | Upstream (yukarı) | 321 |
| AS137409 | Upstream (yukarı) | 994 |
| AS13786 | Upstream (yukarı) | 2161 |
| AS138997 | Upstream (yukarı) | 20 |
| AS14840 | Upstream (yukarı) | 2222 |
| AS15412 | Upstream (yukarı) | 339 |
| AS15576 | Upstream (yukarı) | 50 |
| AS15802 | Upstream (yukarı) | 310 |
| AS15958 | Upstream (yukarı) | 318 |
| AS16735 | Upstream (yukarı) | 2352 |
| AS17557 | Upstream (yukarı) | 252 |
| AS1764 | Upstream (yukarı) | 558 |
| AS17676 | Upstream (yukarı) | 114 |
| AS1836 | Upstream (yukarı) | 52 |
| AS18616 | Upstream (yukarı) | 11 |
| AS20473 | Upstream (yukarı) | 969 |
| AS205103 | Upstream (yukarı) | 15 |
| AS20562 | Upstream (yukarı) | 234 |
| AS20764 | Upstream (yukarı) | 1331 |
| AS20766 | Upstream (yukarı) | 9 |
Kaynak: RIPEstat (RIPE NCC). Veriler yönlendirme tablolarının anlık görüntüsüne dayanır.
Sıkça Sorulan Sorular
ASN Sorgulama hakkında merak edilenler.
ASN nedir?
ASN (Autonomous System Number), internet üzerinde tek bir yönlendirme politikası altında yönetilen ağları tanımlayan numaradır. Operatörler, veri merkezleri ve büyük kuruluşların ASN’i vardır.
Prefix (IP bloğu) ne demek?
Prefix, bir ASN’in internete duyurduğu IP aralığıdır (örn. 192.0.2.0/24). ASN’in hangi IP’leri yönettiğini gösterir.
Veriler nereden geliyor?
Veriler RIPE NCC’nin RIPEstat hizmetinden alınır ve kısa süre önbelleğe alınır.
Diğer Ücretsiz Araçlar
Ağ, alan adı ve SEO işleriniz için kayıt gerektirmeyen araçlar.
Hızlı, Korumalı Altyapıya Geçin
Türkiye lokasyonlu VDS, hosting ve oyun sunucularında 5 katmana varan DDoS koruması ve 7/24 destek.
VDS Paketleri Hosting Paketleri